Funktionen & Tarife
Vergleichen Sie unsere Abonnements und entdecken Sie die umfangreichen Funktionen des AI PraxisAssistenten – perfekt für jede Praxisgröße.
Abonnements im Vergleich
| Kategorien | Starter 249,00 € / Monat | Growing 399,00 € / Monat | Advanced 799,00 € / Monat |
|---|---|---|---|
| Aufsetzungsgebühr | 1.000,00 € | 1.250,00 € | 1.500,00 € |
| Inkludierte Sprachen | 2 | 5 | 8 |
| Creditsℹ️ Das KI-System arbeitet mit Credits. Ein Telefonat von ca. 1 Minute entspricht etwa 250 Credits. | 100.000(~6.7 Stunden Anrufzeit) | 500.000(~33.3 Stunden Anrufzeit) | 2.000.000(~133.3 Stunden Anrufzeit) |
| Workflow Executionsℹ️ Anzahl der automatisch ausgeführten Arbeitsabläufe pro Monat, z. B. Terminbuchungen oder Terminänderungen. Anfragen zu Öffnungszeiten oder allgemeinen Informationen (alles außer Terminabwicklung) zählen nicht als Workflow Execution. | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| Fähigkeiten | |||
| Terminbuchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminstornierungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termin-Anpassungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminvereinbarung bis X Tage im Voraus | 45 | 70 | 90 |
| Telefon-Weiterleitung zur Praxis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gleichzeitige Anrufe | 2 | 6 | 10 |
| WhatsApp Chat | ✕ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Audio | ✕ | ✕ | ✓ |
| SMS / Email Erinnerungen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Analytics | |||
| Analyticsℹ️ Eine Basis-Analyse der Nutzung des gewählten Plans. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Call Playback Analysisℹ️ Eine Analyse von ca. 3–5 Stunden der Anrufe + Performance-Bericht + Optimierungs-Analyse | ✕ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Antwortzeit in Stunden (E-Mail) | 48 | 24 | 14 |
| Extra Credits pro 1000 | 1,00 € | 0,80 € | 0,60 € |
| Starter wählen | Growing wählen | Advanced wählen | |
Optionale Add-ons
Starter
249,00 € / Monat
Aufsetzungsgebühr: 1.000,00 €
Fähigkeiten
✓ Terminbuchungen
✓ Terminstornierungen
✓ Terminänderungen
✓ Termin-Anpassungen
✓ Terminvereinbarung bis X Tage im Voraus: 45
✓ Telefon-Weiterleitung zur Praxis
✓ Gleichzeitige Anrufe: 2
✕ WhatsApp Chat
✕ WhatsApp Audio
✕ SMS / Email Erinnerungen
Analytics
Support
✓ Antwortzeit in Stunden (E-Mail): 48
✓ Extra Credits pro 1000: 1,00 €
Growing
399,00 € / Monat
Aufsetzungsgebühr: 1.250,00 €
Fähigkeiten
✓ Terminbuchungen
✓ Terminstornierungen
✓ Terminänderungen
✓ Termin-Anpassungen
✓ Terminvereinbarung bis X Tage im Voraus: 70
✓ Telefon-Weiterleitung zur Praxis
✓ Gleichzeitige Anrufe: 6
✓ WhatsApp Chat
✕ WhatsApp Audio
✓ SMS / Email Erinnerungen
Analytics
Support
✓ Antwortzeit in Stunden (E-Mail): 24
✓ Extra Credits pro 1000: 0,80 €
Advanced
799,00 € / Monat
Aufsetzungsgebühr: 1.500,00 €
Fähigkeiten
✓ Terminbuchungen
✓ Terminstornierungen
✓ Terminänderungen
✓ Termin-Anpassungen
✓ Terminvereinbarung bis X Tage im Voraus: 90
✓ Telefon-Weiterleitung zur Praxis
✓ Gleichzeitige Anrufe: 10
✓ WhatsApp Chat
✓ WhatsApp Audio
✓ SMS / Email Erinnerungen
Analytics
Support
✓ Antwortzeit in Stunden (E-Mail): 14
✓ Extra Credits pro 1000: 0,60 €